| Cut | Details |
|---|---|
| 1” Steaks | T-bone – 12 to 14 Steaks Ribeye – 12 to 14 Steaks Sirloin – 5 to 6 Steaks |
| 1/2” Round Steaks | 8 Steaks |
| 2-3lb Roast | Chuck – 6 Arm – 4 Hind Quarter – 2-3 Sirloin Tip Pikes Peak – 2 Rump – 2 |
| Minute Steaks | 6 Packages with 4 Minute Steaks per Package |
| Stew Meat | 4-6 Packages |
| Ribs | 6-7 Packages |
| K-bobs | 3-4 Packages |
| Fajita Meat | 3-4 Packages |
| Beef Liver | 6 Packages |
| Soup Bone (Bone Marrow, Neck, Oxtail) | 6 Packages |
| Organs (Heart, Kidneys & Tongue) | 6 Packages |
| Ground Beef | 60-70lbs |

Leave A Comment